Modern İç Dekorasyon Işığı LED Nokta Aşağı Işık 5W-80W Kare Daire Dekorasyon Otel Odası Koridoru
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
|
Detay Bilgi |
|||
| Işın Açısı: | 120° | Led çip: | Seçenek Olarak OS-RAM/Epi-Star SMD |
|---|---|---|---|
| Güç: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | LED sürücü: | Aohuaweiye/Lifud/Eaglerise /Boke Markası |
| CRI: | Ra80+/Ra90+ | CCT Ayarlanabilir: | 2700-6000K İhtiyaç halinde isteğe bağlı olarak ayarlanabilir |
| UGR: | <19 | IP Derecelendirmesi: | IP40 |
| Lamba Gövde Malzemesi: | Döküm Alüminyum | Giriş voltajı: | 110Vac veya 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| PF: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | Işık Akısı: | 100 lm/ağ |
| Çalışma Sıcaklığı: | -20 ~50°C | Renk Sıcaklığı: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K |
| Kısılabilir: | Dim Olmayan/Triak/0-10V/Dali-2 Kısılabilir/Tuya Zigbee | ||
| Vurgulamak: | IP40 CCT ayarlanabilir LED tavan lambası,Dim edilebilir Zigbee akıllı gömme spot lamba,15W SMD LED ticari tavan lambası |
||
Ürün Açıklaması
| Modeli | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
|---|---|
| Giriş Gerilimi | 110Vac veya 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| Güç | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Renk Sıcaklığı | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| LED Çip | Seçenek olarak OSR-AM/Epi-star SMD |
| LED Sürücü | Farklı loş versiyon için Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE Markası |
| PF | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 |
| Muhafaza Rengi | Seçenek olarak Beyaz/Siyah |
| Kapak | PC Sütlü |
| Işık Akısı | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ Seçenek olarak |
| Ömür | ≥50000 saat |
| Işın Açısı | 120° |
| Malzeme | Döküm Alüminyum |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
| Kısılabilir | Dimsiz/Triak/0-10V/Dali-2 kısılabilir/Tuya Zigbee seçenekleri olarak |
| CCT Ayarlanabilir | 2700-6000K Gerektiğinde isteğe bağlı olarak ayarlanabilir |
| IP Derecelendirmesi | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Sertifika | CE/RoHS (Tüm Lamba); CE/ROHS/CB/SAA (Sürücü) |
| Garanti Süresi | 3 yıl |
| Güç | Karton Boyutu (cm) | Brüt Ağırlık (KG) | Karton Başına Adet |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 CM | 22,5 kg | 100 adet |
| 15W/20W | 77×32×34 CM | 19,5 kg | 50 adet |
| 25W/30W/35W | 62×41×43,5 CM | 25,0 kg | 40 adet |
| 40W/45W/50W | 51×37×51,5 CM | 22,0 kg | 40 adet |
Mesajınız Girin