LED Patlama Karşıtı Işık Atex Sertifikalı Yüksek Güçlü ADC12 Alüminyum Konut Bölge 1 Bölge 2 LNG Benzin İstasyonu Petrol Endüstrisi
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
| Min sipariş miktarı : | 1 adet | Fiyat : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | 1pcs/karton | Teslim süresi : | 7 gün |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 10, 000PCS/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MF |
|---|---|---|---|
| Model numarası: | MF-EX02-C-50W |
|
Detay Bilgi |
|||
| ŞNT: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Lümen verimliliği: | 140LM/W (±%5) |
|---|---|---|---|
| Volt: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | Işın Açısı: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Sürücü verimliliği: | %90 | Muhafaza malzemesi: | Döküm Alüminyum |
| Kapak Malzemesi: | temperli cam | CRI: | Ra>80 |
| Derecelendirilen Saatler: | 60.000 saat | Güç faktörü: | > 0.9 |
| THD: | <%20 | karartma: | HAYIR |
| IP Derecelendirmesi: | IP 66 | İK derecesi: | ik 08 |
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
Model No. | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Genel | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
LED Tipi | SMD 2835 | |||||||
LED Adedi | 168 ADET | 168 ADET | 336 ADET | 504 ADET | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Lümen Verimliliği | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Opsiyonel) | |||||||
Işın Açısı | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Saat Ömrü | 60.000 saat | |||||||
Elektriksel | ||||||||
Güç Faktörü | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Sürücü Verimliliği | 90% | |||||||
Dimleme | HAYIR | |||||||
Mekanik | ||||||||
Gövde Malzemesi | Döküm Alüminyum | |||||||
Kapak Malzemesi | Temperli Cam | |||||||
IP Sınıfı | IP 66 | |||||||
IK Sınıfı | IK 08 | |||||||
Net Ağırlık | ||||||||
Boyut(U*G*Y) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
Ek | ||||||||
Garanti | 5 Yıl | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C~ +55°C | |||||||
Çalışma Nemi | 20%~90% | |||||||
Depolama Sıcaklığı | -40°C~ +80°C | |||||||
Depolama Nemi | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin