LED Patlama Karşıtı Işık Atex Sertifikalı Yüksek Güçlü ADC12 Alüminyum Konut Bölge 1 Bölge 2 LNG Benzin İstasyonu Petrol Endüstrisi
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
| Min sipariş miktarı : | 1 adet | Fiyat : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | 1pcs/karton | Teslim süresi : | 7 gün |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 10, 000PCS/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MF |
|---|---|---|---|
| Model numarası: | MF-EX02-A-50W |
|
Detay Bilgi |
|||
| ŞNT: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Işın Açısı: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| Derecelendirilen Saatler: | 60.000 saat | Güç faktörü: | > 0.9 |
| Sürücü verimliliği: | %90 | karartma: | HAYIR |
| Muhafaza malzemesi: | Döküm Alüminyum | Kapak Malzemesi: | temperli cam |
| IP Derecelendirmesi: | IP 66 | İK derecesi: | ik 08 |
| Vurgulamak: | ATEX IECEx sertifikalı patlama geçirmez LED lamba,Patlama geçirmez alüminyum döküm ışığı,Petrol gaz santrali patlama geçirmez LED lamba |
||
Ürün Açıklaması
Goat Ailesi Patlamaya Dayanıklı Projektör
Patlamaya dayanıklı projektörler, yanıcı gazların ve tozların bulunduğu petrokimya tesisleri, kimya tesisleri ve petrol pompa odaları gibi tehlikeli alanlarda kullanılır. Lambanın içindeki olası elektrik arklarını, kıvılcımları ve yüksek sıcaklıkları çevreleyen ortamı tutuşturmaktan alıkoyarlar.
LED ışık kaynağı, 50W ila 400W güç aralığında 140LM/W'a kadar ışık verimliliğine sahiptir ve ilişkili renk sıcaklığı 3000K ila 6500K arasında ayarlanabilir. Gövde Döküm Alüminyumdan yapılmıştır ve Temperli Cam kullanır, IP66 koruma sınıfına ve darbe önleyici, korozyona dayanıklı özelliklere sahiptir.![]()
![]()
Model No. | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
Genel | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
LED Tipi | SMD 2835 | |||||||
LED Adedi | 232ADET | 232ADET | 432ADET | 432ADET | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Lümen Verimliliği | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 İsteğe Bağlı) | |||||||
Işın Açısı | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Saat Derecesi | 60.000 saat | |||||||
Elektriksel | ||||||||
Güç Faktörü | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Sürücü Verimliliği | 90% | |||||||
Karartma | HAYIR | |||||||
Mekanik | ||||||||
Gövde Malzemesi | Döküm Alüminyum | |||||||
Kapak Malzemesi | Temperli Cam | |||||||
IP Derecesi | IP 66 | |||||||
IK Derecesi | IK 08 | |||||||
Net Ağırlık | ||||||||
Boyut(U*G*Y) | 329*217*272mm | 329*217*272mm | 389*268*295mm | 462*312*325mm | ||||
Ek | ||||||||
Garanti | 5 Yıl | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C~ +55°C | |||||||
Çalışma Nemi | 20%~90% | |||||||
Depolama Sıcaklığı | -40°C~ +80°C | |||||||
Depolama Nemi | 10%~90% | |||||||
![]()
IŞIK DAĞILIMI
![]()
![]()
Mesajınız Girin