
LED Yüksek Körfez Işığı Yüksek Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Spor stadyumları Futbol Basketbol Spor Sahası Projektörü
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
Detay Bilgi |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
Ürün Açıklaması
Mükemmel ısı dağılımı ve ömrü garantili
LED armatürlerin ömrü ve güvenilirliği büyük ölçüde üç pasif soğutma yöntemini içeren termal yönetim sistemine bağlıdır: iletkenlik, radyasyon ve konveksiyon.Ölçme dökme modülü tasarımı, ısı dağılımı alanlarını ve iletme alanlarını arttırırSıcaklık dağılmasına, performansına ve ömrüne çok daha iyi katkıda bulunur.
Yönetim
Konveksiyon
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler airBu sayede ısıyı sürekli olarak uzaklaştırır. SuperMan serisine gelince, her modül konveksiyonu sağlamak için uzanan bir yüzgeç dizine sahiptir.
Işıklandırma altyapısı modern stadyumlarda stratejik bir kaynak. LED aydınlatma sadece enerji tasarrufu, çevre koruması, kurulum işinin azaltılması anlamına gelmez.ve sonrasında bakım maliyetini azaltmakDaha da önemlisi, stadyum için yeni fırsatlar sunuyor.Stadyumun büyük ölçekli etkinlikler düzenleyebilecek çok fonksiyonel bir mekan haline gelmesiKonser gibi.
1. Hayranların coşkusu bir yarışmanın temel parçasıdır. Hayranların duyguları ve atmosferi maç öncesi ve maç sonrası eğlence etkinlikleri ile uyarılabilir. Bu da taraftarların stadyumda kalma süresini artıracaktır..
Model | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Işık Kaynağı | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED markası | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Sürücü markası | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
İsimlendirilmiş Güç (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
Giriş Voltajı (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Çıkış Voltajı ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Güç faktörü | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Işık akışı (lm) | 36,000 ±5% | 72,000 ±5% | 108,000 ±5% | 144,000 ±5% | 180,000 ±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
Çizgi açısı | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP sınıfı | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK sınıfı | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Dış karton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
- Hayır.SuperMan II Aile Planı B 170lm/w- Hayır.
Model | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Işık Kaynağı | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED markası | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Sürücü markası | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
İsimlendirilmiş Güç (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
Giriş Voltajı (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Çıkış Voltajı ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Güç faktörü | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Işık akışı (lm) | 40800 ±5% | 81600 ± 5% | 122400 ±5% | 163200 ±5% | 204,000 ±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
Çizgi açısı | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP sınıfı | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK sınıfı | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Dış karton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Model | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Işık Kaynağı | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED markası | Lumi-led/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Sürücü markası | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
İsimlendirilmiş Güç (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
Giriş Voltajı (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Çıkış Voltajı ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Güç faktörü | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Işık akışı (lm) | 45000 ±5% | 90000 ±5% | 135000 ±5% | 180000 ±5% | 225,000 ±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
Çizgi açısı | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP sınıfı | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK sınıfı | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Dış karton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Ming Feng Lighting Co., Ltd.2009 yılında kurulan ve LED aydınlatma ürünleri ihracatında 14 yıldan fazla deneyime sahip.Ming Feng LED aydınlatma fabrikası LED iç mekan ışığı ve LED dış mekan lambası üretiyor.LED üçlü ışıklar,LED buharlı sıkı lambalar,LED aşağı ışıklar, LED Düz panel, Dış LED Işık için, biz üretenLED sel ışığı,LED yüksek bay ışıklandırması,LED spor lambalarıve bazıDışarıdaki LED peyzaj ışığıPiyasadaki satış hacminin hızla artmasıyla birlikte, Ar-Ge'miz piyasa taleplerini karşılamak için hızla genişliyor.
Ana pazarımız Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika.Shenzhen limanına dayanarak fabrikalarımızı ziyaret etmek ve konteynerleri dünyanın her yerine teslim etmek kolay..
Ming Feng Lighting Co., Ltd.tüm ortakları sıcak bir şekilde karşılıyoruz fabrikamızı ziyaret edin ve LED ışığının fikirlerini paylaşın.Birlikte çalışalım, muhteşem bir gelecek yaratalım..
Tarih
Ming Feng Lighting Co.Ltd.2009 yılında kurulan fabrika ve LED aydınlatma ürünleri ihracatında 14 yıllık büyük deneyime sahiptir.Bundan gurur duyuyoruz., fabrikamız yüksek kaliteli standartlarla olağanüstü LED ışığı üretebilir.
Hizmet
Ming Feng Lighting CO.,Ltd. Tüm dünyadaki tüm ortaklar için OEM & ODM hizmeti sağlayan, LED ışığımız yüksek kaliteli standartta makul ve rekabetçi bir fiyata,Tasarımcımız ve mühendisimiz LED ışığımıza zevkli tasarım ve mükemmel performans konusunda yardımcı oluyor.Değerli müşterilerimize şunları sunabiliyoruz:
★OEM/ODM Servisi
★Fotometrik/IES dosyası
★Dialux simülasyon tasarımı
★PCB Tasarımı / Sürücü Tasarımı
★Sıcaklık Yönetimi/Optik Tasarım
★Endüstri Tasarımı
★Pazar Destekleri
★3 boyutlu baskı
★Çoklu Listesi/Özel Etiket.
Mesajınız Girin