
LED Yüksek Körfez Işığı Yüksek Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Spor stadyumları Futbol Basketbol Spor Sahası Projektörü
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
Min sipariş miktarı : | 50 adet. | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 630*330*230mm | Teslim süresi : | siparişlere bağlıdır |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Yetenek temini : | 10.000 ADET/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MF |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE /CB/RoHS /FCC | Model numarası: | MF-QCD-H300W |
Detay Bilgi |
|||
Öğe :: | MF-QCD-H300W | Güç:: | 300W - 1500W |
---|---|---|---|
Giriş gerilimi:: | AC100-240V 50/60HZ | LED Çipi:: | Lumileydler |
LED Sürücü:: | iyi demek | Işık Akısı(lm):: | 170 lm/ağırlık |
CRI:: | >80Ra | Garanti: | 5 yıl |
sertifikalı: | CE / RoHS / FCC / CB | IP oranı: | IP65 |
Çizgi açısı: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
Ürün Açıklaması
300 - 1500 Watt Yüksek Güçlü LED Stadyum Işıkları IP68 170lm/w LED Modüler Döşenebilir Dış Hava Fırtınası Işıkları
Flakker-free/slow motion tekrarı
Yavaş Hareketli Tekrarlama, yarışmacıların heyecan verici anlarını kaydedebilir.
Modüler Tasarım Kavramı
Düşük Rüzgar Direnci, Yüksek Koruma
Modüler tasarım sayesinde, her bir modül arasındaki kombinasyon tamamen kapanmamıştır, bu da tüm EPA'yı azaltabilir,SuperMan II IP66 ve IK10'a kadar,Bu arada, top-kanıt gerçekleştirmek için tel koruyucu ile donatılmıştır, ikili koruma için güvenlik ipi.
SuperMan II, 20KV'ye alternatif olarak 10KV'lık bir koruma cihazı da dahil.
En son teknolojiye sahip termal yönetim sistemi
Işık armatürünün ömrü ve güvenilirliği büyük ölçüde üç pasif soğutma yöntemi, iletkenlik, radyasyon ve konveksiyonu içeren termal yönetim sistemine bağlıdır.Fin tasarımı ısı dağılımı ve iletme alanlarını arttırır, ısı dağılımı, performans ve ömrü için çok daha uygun.
SuperMan II Aile Planı A 1501mlw | |||||
Model numarası. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Işık Kaynağı | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
LED markası | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Sürücü markası | MW/SOSEN | ||||
İsimlendirilmiş Güç (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
Giriş Voltajı (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Çıkış Voltajı ((V) | 48 | ||||
Güç faktörü | >0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Işık akışı ((Im) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | >70/>80/>90 | ||||
Çizgi açısı | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP sınıfı | IP66 | ||||
IK sınıfı | IK08/IK10 | ||||
Dış karton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Net ağırlık (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Brüt Ağırlık (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Süpermen II Aile Planı | |||||
Model numarası. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Işık Kaynağı | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED markası | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Sürücü markası | MW/SOSEN | ||||
İsimlendirilmiş Güç (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
Giriş Voltajı (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Çıkış Voltajı ((V) | 48 | ||||
Güç faktörü | >0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Işık akışı ((Im) | 40,800±5% | 81,600±5% | 122% 400 ± 5 | 163% 200±5 | 204,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | ||||
Yayla açısı | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP sınıfı | IP66 | ||||
IK sınıfı | IK08/IK10 | ||||
Dış karton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Net ağırlık (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Brüt Ağırlık (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Aile Planı C 150Im/w | |||||
Model- Hayır. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Işık Kaynağı | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED markası | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Sürücü markası | MW/SOSEN | ||||
İsimlendirilmiş Güç (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
Giriş Voltajı ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Çıkış Voltajı ((V) | 48 | ||||
Güç faktörü | >0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Işık akışı ((Im) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | >70/>80/>90 | ||||
Yayla açısı | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP sınıfı | IP66 | ||||
IK sınıfı | IK08/IK10 | ||||
Dış Karton ((mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Net ağırlık (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Brüt Ağırlık (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Mesajınız Girin