
300W LED Taşkın Işık IP66 İnce Led Taşkın Işık Yüksek Lümen Led Taşkın Işık Açık Taşkın Işık Fikstürleri Su
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 2450*130*105 mm, 5,2 kg | Teslim süresi : | siparişlere bağlıdır |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, Paypal | Yetenek temini : | 20.000 adet/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MF |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE, RoHS | Model numarası: | MF-QCD |
Detay Bilgi |
|||
SKK: | 3000K-6000K | aydınlık: | 150lm/ağırlık |
---|---|---|---|
IP oranı: | IP66 | PF: | >0,95 |
CRI: | >70/80/90 | Garanti: | 5 yıl |
Yaşam süresi: | >50000SAAT | ben: | IK08 |
Vurgulamak: | 400W Yüksek Mast Işığı,1200W Yüksek Mast Işığı,800W Yüksek Mast Işığı |
Ürün Açıklaması
Fabrika fiyatı 400W500W800W1000W1200W IP66 Su geçirmez Spor Stadyumu Işıklama Sahil Çevre LED Yüksek Mast Işık
MF Cowboy Yüksek Mast Işığı yüksek direğe sahip açık hava aydınlatma armatürüdür. Yüksek dayanıklılıklı alüminyum alaşımından üretilmiştir ve premium LED ışık kaynaklarıyla donatılmıştır.Mükemmel ısı dağılımı performansı sunarBu armatür, çeşitli güç seçenekleri ve ışın açıları sunar ve en zorlu dış ortamlara karşı koruma için IP66 derecesine sahiptir.60 yıla kadar yaşayabilir.,000 saat, verimli, enerji tasarruflu ve çevre dostu bir dış mekan aydınlatma çözümü haline getiriyor.
![]() |
1Yüksek dayanıklılıklı alüminyum alaşımlı dökme ile yapılmış, bu da armatürün dışarıdaki koşullar için sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. |
Daha fazlası:
1.Otoyollar, şehir ana yolları:Gece güvenli bir sürüş sağlamak için otobanlar ve ana şehir yolları için yüksek direk aydınlatma sağlar.
Şehir meydanları, parklar, stadyumlar: Dinlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak için şehir meydanları, parkları ve stadyumları için tekdüze ve konforlu aydınlatma sağlar.
2Sanayi parkları, limanlar ve terminaller:Güvenli üretim ve taşımacılığı sağlamak için endüstriyel parklar, limanlar ve terminaller için yüksek kutup aydınlatması sağlar.
3Ticari yaya sokakları, meydanlar:Konforlu bir alışveriş ve eğlence ortamı yaratmak için ticari yaya sokakları ve meydanları aydınlatır.
4- Park yerleri, köprüler, tüneller:Güvenli geçiş sağlamak için otoparklar, köprüler ve tüneller için aydınlatma sağlar.
5Yüksek direkli aydınlatma gerektiren halka açık yerler:Gece aydınlatmasını artırmak ve estetik olarak hoş bir kamu ortamı yaratmak için okullar, hastaneler, hükümet kurumları ve diğer kamu mekanları için yüksek kutup aydınlatması sağlar.
Model - Hayır. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Giriş Voltaj | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Çıkış Voltaj | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Adlık Güç | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
LED'in miktarı | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LED markası | Yumuşatılmış | Yumuşatılmış | Yumuşatılmış | Yumuşatılmış | Yumuşatılmış | Yumuşatılmış |
Işık akışı | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 m ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000% ± 5% |
CRI | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
KTK | 3000-6500K. | 3000-6500K. | 3000-6500K. | 3000-6500K. | 3000-6500K. | 3000-6500K. |
Çizgi açısı | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Sürücü markası | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | % 10 | % 10 | % 10 | % 10 | % 10 | % 10 |
IK Rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
IP derecelendirme | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Yaşam Süresi | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat |
Boyut | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
N.W. | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 18.90kg 19.40kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Sertifikasyon | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
Mesajınız Girin