
100W 150W 200W LED Yüksek Tavan Lambası, IP65, 0-10V/Dali dimmer , Sensör, Acil durum kiti
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 2450*130*105 mm, 5,2 kg | Teslim süresi : | siparişlere bağlıdır |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, Paypal | Yetenek temini : | 20.000 adet/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MF |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE, RoHS | Model numarası: | MF-UFO01-LS |
Detay Bilgi |
|||
SKK: | 3000K-6000K | aydınlık: | 150lm/ağırlık |
---|---|---|---|
IP oranı: | IP65 | PF: | >0,95 |
CRI: | >80/90 | Garanti: | 5 yıl |
Yaşam süresi: | >50000SAAT | Giriş Voltajı: | AC100-277VAC |
Vurgulamak: | Etkili LED Yüksek Bay Işık,IP65 LED Yüksek Bay Işık,100W-240W LED Yüksek Bay Işık |
Ürün Açıklaması
Fabrika fiyatı 100W-240W IP65 Verimli Samsung 3 ışın açısı 50000 saat Endüstriyel Ticari Kapalı Alanlar için idealdir LED Yüksek Körfez Işığı
![]() |
Işıklandırma 100W-240W ayarlanabilir ışın açısı yüksek bay ışık yüksek performanslı bir LED aydınlatma ürünüdür.üstün ışık verimliliği ve güvenilirliği sağlarFarklı ortamların ihtiyaçlarını karşılamak için 3000K, 4000K, 5000K, 5700K ve 6000K da dahil olmak üzere çeşitli renk sıcaklık seçenekleri sunar.,90° ve 105°, farklı aydınlatma senaryolarına uyum sağlamak için esnek bir şekilde ayarlanabilir.9 ve toplam harmonik bozulma %15'ten az, verimli enerji kullanımını sağlar. Hizmet ömrü 50.000 saate ulaşabilir, bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. CE, RoHS, TUV, CB, ETL,ve DLC, ürün kalitesini ve güvenliğini sağlar. Koruma derecesi IP65, çeşitli sert ortamlar için uygundur. Endüstriyel ve ticari yerler gibi iç mekan aydınlatması için uygundur. |
![]() |
Bu Işıklandırma ayarlanabilir ışın açısı yüksek bay ışık fabrikalar, depolar, spor salonları, alışveriş merkezleri, otoparklar, vb dahil olmak üzere çeşitli iç ortamlar için uygundur.Üç ayarlanabilir ışın açısının tasarımı, farklı senaryolara göre ışık aralığını ayarlayabilir, çeşitli aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak. Yüksek güçlü versiyon, geniş ve eşit aydınlatma sağlayarak büyük fabrikalar, depolar ve spor salonları gibi yüksek alanlar için uygundur.Düşük güçli versiyon daha küçük alanlar için uygundur, küçük alışveriş merkezleri ve otoparklar gibi, yeterli aydınlatma sağlar.ve çeşitli ortamlar için güvenilir aydınlatma çözümleri. |
Teknik Parametreler: | ||||
Ürün Adı | 100W/150W/200W/240W 4 Güç LED Yüksek Bahçe | |||
LED markası | Samsung | |||
Sistemin Verimliliği | 155/130 ± 5%LM/W | |||
Güç | 100W | 150W | 200W | 240W |
Işık akışı | 15500/13000 ± 5%LN | 23250/19500 ± 5%LN | 31000/2600O ± 5%LM | 37200/31200 ± 5%LM |
KTK | 3000K,4000K,5000K,5700K,6000K | |||
Çizgi açısı | 60°190°1105°3 ışın açı içinde 1 Büyütülebilir | |||
CRI | > 80Ra | |||
Sistemin Verimliliği | > 90 | |||
Sürücü markası | LIFUD/Ortalama Evet. - Evet. Seçenekler | |||
Giriş Voltajı | 100-277Vac/220-240Vac | |||
Güç Frekansı | 50/60Hz | |||
Enerji Verimliliği | ≥90% | |||
Güç faktörü | ≥ 0.9 | |||
Toplam Harmonik Distorsiyon | %15 | |||
Sistem Güç Tüketimir | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 240±5W |
Montaj Yüksekliği ((M) | < 6m | <8m | 9~12m | 10 ~ 14m |
Uygulama | İçeride | |||
Güvenlik Sertifikasyonu | CE,ROHS,TUV,CB,ETL,DLC | |||
Materyal Tesis | Alüminyum Alaşım | |||
Girme Koruması | IP65 | |||
Yaşam Çatlaklık | ≥50000 saat ((Ta=30oC) @LM70) | |||
Çalışma sıcaklığı | -30 ~ 45oC | |||
Çalışma Nemliği | 15-95%RH | |||
Depolama sıcaklığı | -40 ̊70oC | |||
Depolama Nemlilik | % 10-95 | |||
Net Ağırlık | 2.5±0.2KG | 3.0±0.2KG | 4.5±0.2KG | 4.8±0.2KG |
Brüt Ağırlık | 3.0±0.2KG | 3.5±0.2KG | 52+0.2KG | 5.5±0.2KG |
Karton Boyut ((1 adet/karton) | 305*305*205mm | 305*305*205mm | 405*405*230mm | 405*405*230mm |
Mesajınız Girin