Fotocell Sensör Bahçe Işığı LED Sokak Işığı 240W 100W 50W Kutup IP66 Ik08 Su geçirmez Yol Yürüyüşleri Otopark Işığı
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
| Min sipariş miktarı : | 100 adet | Fiyat : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | 16.5*15*22cm/1 adet, GW: 1.2Kg | Teslim süresi : | siparişlere bağlıdır |
| Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Yetenek temini : | 5.000 adet/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE, RoHS,SAA | Model numarası: | MF-OWL2 |
|
Detay Bilgi |
|||
| SKK: | 4000k-6500k | Malzeme: | Alaşımlı Alüminyum + Optik PC + Temperli Cam + Paslanmaz |
|---|---|---|---|
| Güç: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | Giriş: | AC100V-240V |
| IP oranı: | IP66 | Garanti: | 5 yıl |
| ÖmrüSıcaklık: | >50.000 saat | Çizgi açısı: | 160°/85°, 160°/95° |
| çip markası: | Lumiled'ler | Lümen verimliliği: | 140 lm/ağırlık |
| Aksesuar: | 0-10V Dim/Fotosel/açma kapama Anahtarı | ||
| Vurgulamak: | 10V hafif LED sokak lambası,Su geçirmez akıllı LED sokak lambası,AC100V LED sokak lambası |
||
Ürün Açıklaması

Fabrika fiyatı 240W 0-10V Dim Die-casting Alüminyum Su geçirmez Hava geçirmez Akıllı Kontrol Fotocell otoyolları parklar kare otoparklar LED sel Sokak Işığı



| Renk | Sıcak beyaz (WW) | Tarafsız beyaz (NW) | Soğuk Beyaz (CW) | Soğuk Beyaz (CW) |
| Renk sıcaklığı | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±3000K |
| Tipik CRI | ≥ 70 | |||
| Yayla açısı | 160"185°,160"195° | |||
| Malzeme | Alaşım Alüminyum, Optik PC, Tempered Glass, Paslanmaz Çelik | |||
| Çalışma sıcaklığı | -30°C~+60°C | |||
| Depolama sıcaklığı | -30°C~+50°C | |||
| Sıklık | 47~63HZ | |||
| Giriş Voltajı | 100~240VAC | |||
| Güç tüketimi | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W |
| Anlık Çıkış Lumen | 2800 lm | 4200 lm | 5600 lm | 7000 Im | 8400 lm | 10500 lm |
| LED miktarı | 40 adet | 64 adet | 80 adet | 96 adet | 96 adet | 112 adet |
| Güç tüketimi | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| Anlık Çıkış Lumen | 14000 lm | 16800 lm | 21000 lm | 25200 Im | 28000 im | 33600 lm |
| LED miktarı | 114 adet | 192 adet | 192 adet | 224 adet | 288 adet | 336 adet |
| tipler Tipik Sistem | 140 lm/w (PC lensinden sonra) | |||||
| LED Çip | Lu-mileds 3030 | |||||
| Güç tüketimi | 20w | 30w | 40W | 50w | 60W | 75W |
| Anlık Çıkış Lumen | 3000 lm | 4500 Im | 5800 Im | 7000 Im | 9300 Im | 11250lm |
| LED miktarı | 96 adet | 96 adet | 96 adet | 96 adet | 160 adet | 160 adet |
| Tipik Sistem Verimliliği | 150 Im/w | 145 lm/w | 140 Im/w | 155 Im/w | 150 Im/w | |
| PC lensinden sonra | ||||||
| Güç tüketimi | 100W | 120W | 150w | 180W | 200w | 240W |
| Anlık Çıkış Lumen | 14500 lm | 18600 lm | 22500 lm | 26100 lm | 31000 lm | 36000 lm |
| LED miktarı | 160 adet | 320 pos | 320 adet | 320 adet | 480 adet | 480 adet |
| Tipik Sistem Etkinliği | 145 İçeri/dışarı | 155 İçeri/dışarı | 150 mlw. | 145 Imlw | 155 Impcsw | 150 Imkw |
| PC lensinden sonra | ||||||
| LED Çip | Lu-mileds 3030 | |||||
| Güç tüketimi | 20w | 30w | 40W | 50w | 60W | 75w |
| Anlık Çıkış Lumen | / | / | / | / | 8700 Im | 10500 lm |
| LED miktarı | / | / | / | 160 adet | 160 adet | |
| Güç tüketimi | 10ow | 120W | 150w | 180W | 200w | 240W |
| Anlık Çıkış Lumen | 14000 lm | 17400 Im | 21750 lm | 25200 Im | 29000 lm | 33600 lm |
| LED miktarı | 160 adet | 320 adet | 320 adet | 320 adet | 448 adet | 448 adet |
| Tipik Sistem Verimliliği | 140 Im/w | 145 im/w | 140 Im/w | 145 im/w | 140 Im/w | |
| PC lensinden sonra + Tempered Glass | ||||||
| LED Çip | Lu-mileds 3030 | |||||
Ürün boyutu:




| Model MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
Güç | (L1xW1xH1) | (L2xW2xH2) | EPA | - Evet. | NW | NW ((şüşeli) |
| 20w | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
| 30w | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
| 40W | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
| 50W | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
| 60W | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5KG | |
| 75W | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5KG | |
| MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100W | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5KG |
| 120W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.6KG | 6.6KG | |
| 150W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85KG | 6.85KG | |
| 180W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85KG | 6.85KG | |
| 200w | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 7.6KG | 9.4KG | |
| 240W | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 7.8KG | 9.4KG |
LUX LEVEL CHART



Palet yüklemesinin diyagramı

20ft konteyner yükleme 40ft konteyner yükleme







Sıkça sorulan sorular:

Mesajınız Girin