300W LED Taşkın Işık IP66 İnce Led Taşkın Işık Yüksek Lümen Led Taşkın Işık Açık Taşkın Işık Fikstürleri Su
İlgili kişi : Claire Li
Telefon numarası : 86-15999718117
Naber : +8615999718117
| Min sipariş miktarı : | 1 PARÇA | Fiyat : | Ex-work/FOB price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Her modele bağlıdır | Teslim süresi : | 2 hafta |
| Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, Paypal | Yetenek temini : | 1000 adet/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE,RoHS | Model numarası: | MF-QCDG-SXXXW |
|
Detay Bilgi |
|||
| Giriş gerilimi: | 90-305V~50/60Hz | Güç: | 400W 600W 800W 1000W 1200W 1800W |
|---|---|---|---|
| Işık verimi: | 160 lm/ağırlık | IP derecelendirme: | IP66 |
| SKK: | 27K-30K/40K-50K/57K-65K | ışın meleği: | 10/25/45/60/90, Asimetrik 60° |
| sürücü: | Uluslararası sürücü markası | Vücut rengi: | Siyah gümüş |
| Konut: | Toz kaplı Alüminyum Alaşım | cips: | Lumiled'ler |
| karartma: | 1-10V, Dali2.0 | Hassas Nişan Alma Cihazı: | MF |
| Vurgulamak: | Hassas Hedefleyen Yüksek Direk Taşkın Işık,10kv SPD Yüksek Direk Taşkın Işık,IP66 Yüksek Direk Güç Taşkın Işık |
||
Ürün Açıklaması
Hassas Hedefleme Cihazı LED Spor Sahası Işığı LED Yüksek Direk Taşkın Işık IP66 10kv SPD
![]()
Dünya standartlarında çipler, yüksek parlaklık, düşük ışık kaybı ve uzun ömür
Uluslararası sürücü markası, aşırı ısınma koruması, yüksek dönüştürme verimliliği, yüksek PF ve aşırı gerilim koruması, (1-10V,DALI2.0)
ADC12'li kalıp döküm teknolojisi, mükemmel termal yönetim ve iç ve dış sıcaklığı dengeler, talaş Tj'yi ve ışık bozulmasını azaltır.
%94 ışık geçirgenliğine sahip, UV'ye dayanıklı optik PC lens, IK08.Işık Dağılımı: 10°/15°/25°/45°/60°/90°/Asimetrik 60°
Braket Montajı, çalışma sıcaklığı: -35C- +50C
| Model N0. | MF-QCDG-S400w | MF-QCDG-S500w | MF-QCDG-S600w | MF-QCDG-S800w | MF-QCDG-S1000w | MF-QCDG-S1200w | MF-QCDG-S1500w | MF-QCDG-S1800w |
| Giriş Gerilimi | AC100-277v | |||||||
| çıkış voltajı | DC42 | |||||||
| Anma gücü | 400w | 500w | 600w | 800w | 1000w | 1200w | 1500W | 1800W |
| LED miktarı | 840PCS * 3030 | 840PCS * 3030 | 840PCS * 3030 | 168CPCS*3030 | 1680PCS * 3030 | 168OPC*3030 | 2520PCS*3030 | 2520 adet*3030 |
| PF | >0,95 | |||||||
| LED Markası | Dünya standartlarında seviye | |||||||
| Işık akısı | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% | 180000lm±5% | 225000Im5% | 270000lm5% |
| CRI | Ra>80 | |||||||
| ŞNT | 3000-6500K | |||||||
| Işın açısı | 10/25/45/60/90 Asimetrik 60° | |||||||
| Sürücü Markası | MW/SOSEN | |||||||
| THD | <%10 | |||||||
| lK Derecelendirmesi | IK08 | |||||||
| Değerlendirme | IP66 | |||||||
| Ömür | 50000Saat | |||||||
| Boyut | 718*214*222mm | 718*214*222mm | 718*214.222mm | 732*439*290mm | 732.439*290mm | 732*439*290mm | 732*666*290mm | 732*666*290mm |
| Kuzeybatı | 19.15 kg | 19.65 kg | 20.05 kg | 32.00 kg | 33.0Tamam | 34.0Tamam | 46.00 kg | 47.30kg |
| GW | 21.55 kg | 22.05 kg | 22,5 kg | 35.30kg | 36.30kg | 37.30 kg | 49.70kg | 51.0 |
![]()
1.Modüler Tasarım: her modül 400W'tan 600W'a kadar güç derecesine sahiptir, üç modül 1800W'a birleştirilebilir
2.Die Döküm Isı Emici: özlü görünümmükemmel termal yönetim ve kompakt yapı.
3. Gidon Tasarımı: kurulum ve taşıma için kolay
4.Raf Açısı: 270°'ye kadar hassas kuruluma olanak tanır
5. Entegre flanşlama ve bükme, hafif, yüksek mekanik mukavemetli yüksek mukavemetli soğuk haddelenmiş plaka tasarımı
6.Özel Korozyon Tedavisi: WF2 standardına ulaşmak ve zorlu ortamlara uygun olmak
7.Hassas Hedefleme Cihazı.
8. Temperli Cam Kapak: zorlu koşulları uygulamak için lK08 derecesine ve lense ek koruma sağlayın.
9.Dökülen Işık Seçenekleri: ışık kirliliğini azaltır
10.Çift Aşırı Gerilim Koruması: sürücü ve ekstra 10KV SPD
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dikey Yatay Askılı
![]()
Dökülme Kalkanı
![]()
Yollar ve otoyollar / Otoparklar / Spor stadyumları / Demiryolu tersaneleri / Tersaneler / Depolar / Kamyon durakları ve dinlenme alanları /
Açık hava parkları ve rekreasyon alanları / Oyun alanları / Depolama tesisleri
Herhangi bir Açık hava alanı vb.

Mesajınız Girin